|
file | apop_bernoulli.c |
|
file | apop_beta.c |
|
file | apop_dirichlet.c |
|
file | apop_exponential.c |
|
file | apop_gamma.c |
|
file | apop_histogram.c |
|
file | apop_loess.c |
|
file | apop_multinomial.c |
|
file | apop_multivariate_normal.c |
|
file | apop_normal.c |
|
file | apop_ols.c |
|
file | apop_pmf.c |
|
file | apop_poisson.c |
|
file | apop_probit.c |
|
file | apop_t.c |
|
file | apop_uniform.c |
|
file | apop_wishart.c |
|
file | apop_yule.c |
|
file | apop_zipf.c |
|
Autogenerated by doxygen on Wed Oct 15 2014 (Debian 0.999b+ds3-2).